
Hlau Mesh tawb :
Hlau Hlau Mesh Cia Cov tawb khoom yog qhov zoo tagnrho cov khoom siv tuav tau zoo thiab cia rov qab zoo dua ntawm kev xa khoom thiab chaw cia khoom.
Cov khoom siv hlau ntim yog cov khoom siv khov, xa rov qab lub thawv uas xa tau siab pom kev txuag nyiaj, tuav, thauj thiab khaws cov khoom seem thiab cov khoom siv tau yooj yim. Cov pob tawb yog tus kheej tu, Lub teeb thiab muaj zog nrog qhov nyhav nyhav-rau-thauj tus piv, uas txhais tau tias koj tsiv ntau cov khoom lag luam, lub thawv tsawg dua.
Cov nruj, welded hlau ntim muab cov ntsiab lus txheeb xyuas nrawm, txhawb cov khoom kom ua tau zoo dua, thiab kev tswj hwm tus nqi ntau dua.










Hom | Txoj kab uas hla | Mesh daim phiaj | Specification (hli) | Nyhav | Peev Xwm | Ntim | QTY hauv 40' GP | ||
Ntev | Dav | Qhov siab | |||||||
WS-01 | 6 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 32 | 700 | 0.22 | 652 |
WS-02 | 6 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 49 | 1200 | 0.52 | 440 |
WS-03 | 6 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 66 | 1500 | 0.84 | 270 |
WS-04 | 6.4 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 35 | 800 | 0.22 | 652 |
WS-05 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 54 | 1500 | 0.52 | 440 |
WS-06 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 84 | 2000 | 0.9 | 270 |
WS-07 | 6 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 42 | 900 | 0.56 | 440 |
WS-08 | 6 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 57 | 900 | 0.9 | 252 |
WS-09 | 6.4 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 46 | 1000 | 0.56 | 462 |
WS-10 | 6.4 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 63 | 1000 | 0.9 | 270 |





Cim npe nrov: cia steel folding tej hlau tawb, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua kom haum